JAKARTA— Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditransaksikan melemah terhadap dolar AS pada pagi ini, Kamis (12/9/2013).
Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index diketahui, rupiah melemah 1,23% ke level Rp11.485 per dolar AS pada pukul 09.10 WIB.
Pelemahan
rupiah terjadi saat dolar AS ditransaksikan melemah terhadap sebagian
besar mata uang Asia Pasifik kecuali terhadap dolar Australia, dolar
Singapura, dan rupiah.
Pada siang ini, Bank Indonesia akan
menggelar rapat dewan gubernur (RDG). Dan salah satu yang dinantikan
pelaku pasar dari rapat tersebut adalah penetapan suku bunga acuan (BI
rate).
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik Kamis, 12 September 2013
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 0,9264 | +0,70% | 09:16:04 |
$ Selandia Baru | 0,8122 | -0,51% | 09:18:35 |
Yen | 99,4600 | -0,43% | 09:17:08 |
$Hong Kong | 7,7543 | -0,00% | 09:20:10 |
$Singapura | 1,2665 | +0,02% | 09:19:42 |
$Taiwan | 29,7160 | -0,06% | 09:18:46 |
Won | 1,082,6100 | -0,36% | 09:19:11 |
Peso | 43,7250 | -0,17% | 09:19:38 |
Rupiah | 11,485,0000 | +1,23% | 09:10:09 |
Rupee | 63,3650 | -0,74% | 09/11/2013 |
Yuan | 6,1172 | -0,03% | 09:19:38 |
Ringgit | 3,2597 | -0,11% | 09:15:28 |
Baht | 31,7300 | -0,60% | 09:17:48 |
0 comments:
Post a Comment